其他信息
-
河北省地方金融管理局关于同意石家庄汇丰源典当有限责任公司裕华分公司变更事项的批复
-
河北省地方金融管理局关于同意石家庄鑫源典当有限公司变更事项的批复
-
河北省地方金融管理局关于同意望都易利得典当有限公司变更事项的批复
-
河北省地方金融管理局关于同意邯郸市银海典当有限公司变更事项的批复
-
河北省地方金融管理局关于同意邯郸市城商典当有限公司变更事项的批复
-
河北省地方金融管理局关于同意河北瑞银典当有限公司变更事项的批复
-
河北省地方金融管理局关于同意廊坊市宏伟典当有限公司变更事项的批复
-
河北省地方金融管理局关于同意衡水贸促典当行有限公司变更事项的批复
-
河北省地方金融管理局关于同意承德鸣鑫典当有限公司变更事项的批复
-
河北省地方金融管理局关于同意河北玖丰典当有限责任公司变更事项的批复
2019年典当行变更事项(三)
供稿:地方金融监管四处发布时间:2019-12-09| 涉及典当行 | 变更类别 | 具体内容 |
| 石家庄祥云轩典当行有限责任公司长安分公司 | 地址 | 该公司经营地址由石家庄市裕华区塔北路99号变更为石家庄裕华区槐源路70后院底商16号。 |
| 石家庄融乐典当行有限公司 | 股权 | 该典当行股权结构变更为:深圳市酷卡科技有限公司出资1960万元,占比49%,石家庄邦锦商贸有限公司出资80万元,占比2%,司双林出资1040万元,占比26%,尹士俊出资920万元,占比23%。 |
| 石家庄物华典当行有限责任公司 | 地址 | 该公司经营地址由石家庄市桥西区平安南大街57号变更为石家庄市桥西区维明大街266号恒大城2号商业办公楼单元0104。 |
| 辛集金昌典当行有限责任公司 | 地址 | 该公司经营地址由辛集市市府西街1号变更为辛集市商业城顺兴街19号、21号。 |
| 宣化县鑫晟合典当有限责任公司 | 地址、名称 | 该公司名称由宣化县鑫晟合典当有限责任公司变更为张家口鑫晟合典当有限责任公司。经营地址由河北省张家口市宣化县沙岭子镇太师湾村建材城二层商业11、12号变更为河北省张家口市宣化区钟楼大街91号2号楼13号底商。 |
| 德源典当行 | 注销 | 注销典当经营许可资质 |
| 宏源典当行 | 注销 | 注销典当经营许可资质 |
| 祥耀典当行 | 注销 | 注销典当经营许可资质 |
| 深州市金福典当有限公司 | 股权 | 该典当行股权结构变更为:1.李良出资990万元人民币,出资比例为49.5%;2.深州市永平土地整理有限公司出资1002万元人民币,出资比例为50.1%;3.深州市鸿安电力工程有限公司出资8万元人民币,出资比例为0.4%。 |
| 石家庄鑫源典当有限公司 | 股权 | 该典当行股权结构变更为:1.晋州市豪爵机动车销售有限公司出资630万元人民币,出资比例为42%;2.辛集市泰来皮草有限公司出资150万元人民币,出资比例为10%;3.李亚荣出资540万元人民币,出资比例为36%;4.韩春霞出资135万元人民币,出资比例为9%;5.刘艳相出资45万元人民币,出资比例为3%。 |
| 石家庄宝龙典当有限责任公司 | 法人、股权 | 该典当行股权结构变更为:1.石家庄鹏龙科技有限公司出资1820万元人民币;2.石家庄高新区天湘物业服务有限公司出资760万元人民币;3.张鑫出资2420万元人民币。法人由张建鹏变更为张鑫。 |
| 河北江汇典当有限公司 | 法人、减资 | 该典当行法人由赵计芳变更为焦建红。注册资本减少为2000万元人民币,股权结构变更为:1.赞皇千丰矿业有限公司出资500万元人民币,占比25%;2.赞皇县文杰商贸有限责任公司出资1000万元人民币,占比50%;3.焦建红出资500万元人民币,占比25%。 |
| 石家庄宝龙典当有限责任公司中山路分公司 | 地址 | 该典当行经营地址为由石家庄市中山东路580号一层1F19号变更为中山路分公司的地址为:石家庄市中山东路447号一层1F-16号。 |
| 石家庄宝龙典当有限责任公司桥西分公司 | 地址、名称 | 该典当行名称由石家庄宝龙典当有限责任公司桥西分公司变更为石家庄宝龙典当有限责任公司乐汇分公司。经营地址由石家庄市桥西区民生路89号新休门燕赵财富中心二期D区S1-107号变更为石家庄市中山东路11号一层1F-W16号。 |
| 迁安市卓翊轩典当行有限责任公司 | 股权 | 该典当行股权结构变更为:注册资本4000万元:迁安市慧德商贸有限公司出资1800万元占注册资本45%、迁安市众垚商贸有限公司出资800万元占注册资本20%、杨金龙出资600万元占注册资本15%、冯坤出资800万元占注册资本20%。 |
| 安平县盛源典当行有限责任公司 | 地址 | 该典当行经营地址由安平县为民街与中心路交口变更为安平县卫民东街240号。 |


冀公网安备 13010202004153号